【停產訊息】ETS-Lindgren 8000-0xx 系列Amplifier 放大器
以下ETS產品型號已停產
AMPLIFIERS | |
Part # | Description |
8000-001 | Amplifier, 80-1 GHz for 10 v/m |
8000-002 | Amplifier, 80-1 GHz for 20 v/m |
8000-008 | Amplifier, 10kHz-100MHz 3000W |
8000-009 | Amplifier, 10 kHz -100 MHz, 30 W |
8000-010 | Amplifier, 80 MHz -1000 MHz, 65 W |
8000-022 | Amplifier, 100kHz-1000 MHz, GTEM 10 V/m |
8000-024 | Amplifier, 10 MHz -1000 MHz, GTEM 30 V/m |
8000-034 | Amplifier 80-1000 MHz 100 W |
8000-064 | Amplifier, 600 MHz - 6 GHz, 15W |
8000-065 | Amplifier, 600 MHz - 6 GHz, 25W |
8000-066 | Amplifier, 600 MHz - 6 GHz, 60W |
8000-067 | Amplifier, 600 MHz - 6 GHz, 125W |
Antenna | |
Part # | Description |
3162-04 | Field Generating Pyramidal Horn 1-3.1GHz |
Health & Safety | |
Part # | Specialty Measurement Instruments |
HI-2200 | RF Survey Meter (does not include probe, see options below) |
| includes shoulder harness, carry case, RS-232 cable & software |
|
|
Part # | Optional probes for the HI-2200: |
H200 | Magnetic Field Probe: 5 MHz to 300 MHz |
H210 | Magnetic Field Probe: 300 Khz to 30 MHz |
E100 | Electric Field Probe: 100 kHz to 5 GHz |
C310 | Conformal Electric Field Probe (ICNIRP) |
C300 | Conformal Electric Field Probe (FCC) |
|
|
|
|
Part # | Induced Current Clamp-on Meter |
HI-3702 | Clamp-On Meter, 9 kHz - 70 MHz |
H-491132 | Carry Case for HI-3702 |
H-491038 | Battery Pack for HI-3702 |
H-491198-36 | Battery Charger for HI-3702 |
Specialty Filters | |
Data Filters |
|
Part # | No of Lines |
E-LTC-4640-USB | 4 |
Absorber | ||
White color for absorber | ||
CSI9 | Convolute, Flame-Retardant |
|
Part Number | Part Number | |
1606015 | A5028 | CV-02CL |
1606010 | A5038 | CV-03CL |
1608179 | A5048 | CV-04CL |
1622367 | A5058 | CV-05CL |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS