| 數位視頻系統 | ||
| 對應規格 | SMPTE-292M (1920x1080 Single Link) / SMPTE-296M (1280x720 Single Link) SMPTE-372M (1920x1080 DualLink) / SMPTE-424M (3G-SDI) SMPTE RP-211 (1920x1080 Progressive Segmented Frame) | |
|---|---|---|
| 支援的視頻格式(*1) | 1920×1080 | 50 / 59.94 / 60 [I] , 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 [P/PsF] , 50 / 59.94 / 60 [P] (*Dual Link) |
| 1280×720 | 50 / 59.94 / 60 [P] | |
| 2048×1080 | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 [P/PsF] | |
| 3840×2160 | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 /59.94 / 60 [P] | |
| 4096×2160 | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 /59.94 / 60 [P] | |
| Canon RAW | 4K Cinema RAW 60 / 30 [P] , 4K Half Cinema RAW 120 / 60 [P] , 4K1K Cinema RAW 120 / 60 [P] | |
數據格式 | 4 : 2 : 2 / 12bit , 10bit , 8bit | |
| 4 : 4 : 4 / 12bit , 10bit , 8bit | ||
| 音頻系統 | ||
| 採樣頻率 | 48 kHz (重新取樣功能) | |
| 記録形式 | 24 bit x 8 CH | |
| 入出力仕様 | ||
| SDI輸入 | BNC x 4CH, 3G-SDI または1.5G-SDI の切替 (アクティブスルー出力付き) | |
| SDI輸出 | BNC x 4CH x 2 出力, 3G-SDI または1.5G-SDI の切替 | |
| 監視器輸出 | BNC x 1CH , HD-SDI | |
| HDMI 輸出 | HDMI1.4a x 1ch (4K 対応) (*2) | |
| 數字音頻輸入和輸出 | D-Sub25P, メス(CH1/2 , CH3/4 , CH5/6 , CH7/8) / AES3フォーマット(75 Ω不平衡) | |
| 參考輸入 | BNC 75 Ω 2値同期 (B.B) / 3値同期 (アクティブスルー出力付き) | |
| 同步信號輸出 | BNC 75 Ω 3値同期 0.6Vp-p x 2 (※ 2値同期なし) | |
| 時間碼輸入 | BNC x 1(0.5 ~ 4Vp-p), 10K Ω以上 | |
| 時間碼輸出 | BNC x 1(1Vp-p), ローインピーダンス | |
| PHONE 輸出 | Mini ジャック | |
| 遙控 | RS-422A, D-sub9P- メス, ×2 / IN 側 Slave 機能 / OUT 側 Mastar 機能 | |
| GPIO | D-sub15P, メス / REC START/STOP IN, TALY OUT | |
| USB | USB2.0 A-type, 前面板×2,後面板x2 | |
| 網路接口 | ||
| Ethernet | 100/1000BASE-T,TCP/IP(標準) 1000BASE-T/10G-BASE_T, TCP/IP( オプション) | |
| 各種機能 | ||
| 液晶顯示器 | 7英寸液晶顯示器功能GUI功能(觸碰式) | |
| 攝像頭支援 | Panasonic VARICAM / Canon EOS C500 | |
| 遙控 | 從PC /網路遠程控制 | |
| 通用規範 | ||
| 電源 | AC100 ~ 240V , 50/60 Hz , 150W | |
| 大小 | 210(W) × 132(H) × 450(D) mm | |
| 重量 | 8 kg( ディスクパック含) | |
| 介面 | S-ATA HDD or SSD 6 台 (※ UDR-D100 互換) / 1.5kg | |
| 動作保証温度 | 0℃~ 40℃ | |
| 動作保証湿度 | 25 ~ 80%RH | |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS