| 信号規格 | DDWG DVI Spec 1.0 Dual Link | |
|---|---|---|
| 輸入通道的數目 | 1 | |
| 像素頻率 | 25MHz ~ 165MHz | |
| 支援的格式 | UXGA@60P,XGA@60P,VGA@60P 8bit | |
| 聲音信號 | ||
| 音声輸入 | 模擬麥克風輸入600 Ω | |
| 音声輸出 | 耳機輸出 Phone-Jack 端子 | |
| 記錄數據格式 | 48KHz 採樣 | |
| 時間碼 | ||
| 信號規格 | SMPTE-LTC 準拠 | |
| 連接器 | BNC x 1 | |
| 記録媒体 | ||
| 記錄介面 | SSD メディアパック× 1 搭載 | |
| 容量 | 1.5TB(256GB × 6 驅動器) | |
| 記録時間 | 約69 分(UXGA@60P) | |
| 其他 | 撰寫極限警告功能 熱插拔功能 | |
| 一般仕様 | ||
| 大小 | 315(W) × 193(H) × 127(D) mm | |
| 重量 | 約5.0kg | |
| 動作保証温度 | 0℃~ 45℃ | |
| 動作保証湿度 | 25%~ 80% RH(* 結露無きこと) | |
| 電源 | ||
| 電源電圧 | DC12 ~ 24V | |
| 消費電力 | 75W以下 | |
| DC輸入連接器 | ITT-Cannon XLR 4pin(オス), 電池輸入 | |
| 其他 | ||
| 電源電圧 | 耐震・防塵・防水性を強化する専用ショックアブソーバ(オプション) 専用リモコンによる制御が可能(制御用HD-SDI モニタ出力対応) | |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS