| 規格 | UDR-40S-DV | UDR-40S-HM | |
|---|---|---|---|
| 視頻接頭 | DVI-D Dual Link | HDMI 1.4a | |
| 通道的視頻數 | 4 / 8 | ||
| 支援的視頻格式 | VESA(UXGA) | 8bit / 60P | ― |
| 720P | 8,10,12bit / 59.94, 60P | ― | |
| Full-HD,DCI2K | 8,10,12bit 23.98P/PsF, 24P/PsF,29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I, 59.94P, 60P ※HDMIモデルのDCI系は、8bitのみ対応可能 | ||
| Full-HD | 8,10,12bit 23.98P/PsF, 24P/PsF,29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I, 59.94P, 60P | ||
| QHD (3840×2160) | 8,10,12bit 23.98, 24P/PsF, 29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I, 59.94P, 60P | 8, 10, 12bit 23.98, 24P/PsF, 29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I, 59.94P, 60P | |
| DCI4K(4096×2160) | 8,10,12bit 23.98, 24P/PsF, 29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I, 59.94P, 60P | 8bit 23.98, 24P/PsF, 29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I,59.94P, 60P (DVIモードのみ対応可能 。10bit, 12bitは未対応) | |
| QHD/3D(3840×2160) | 8, 10, 12bit 23.98, 24P/PsF, 29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I, 59.94P, 60P (59.94P, 60Pは、入力8bit/10bit、出力8bit/10bit/12bit対応可能) | 8, 10, 12bit 23.98, 24P/PsF, 29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I,59.94P, 60P (59.94P, 60Pは、入力8bit/10bit、出力8bit/10bit/12bit対応可能) | |
| DCI4K/3D(4096×2160) | 8, 10, 12bit 23.98, 24P/PsF, 29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I, 59.94P, 60P (59.94P, 60Pは12bit 4:4:4は未対応) | 8bit 23.98, 24P/PsF, 29.97, 30P/PsF, 59.94I, 60I,59.94P, 60P (DVIモードのみ対応可能。10bit, 12bitは未対応) | |
數據格式 | RGB 4:4:4 | 8 / 10 / 12bit | |
| YPbPr 4:2:2 | 8/10/12bit (HD系のみ) | 8/10/12bit (DCI-2K, HD高清格式) | |
| YPbPr 4:4:4 | 8/10/12bit (HD系のみ) | 8/10/12bit (DCI-2K, HD高清格式) | |
記録時間 | 12TB | 74分 | |
| 6TB | 37分 | ||
| 3TB | 18分 | ||
| 1.5TB | 9分 | ||
| 音声 | 採樣頻率:48KHz(映像同期) 音頻格式:16/20/24bit × 12ch(AES/EBU 出力のみ) ※(可選),可擴展到24CH | ||
| 控制主機PC操作系統對應 | Microsoft Windows XP Professional SP3 以降, Microsoft Windows Vista(Home Basic は除く), Microsoft Windows 7 Red hat Enterprise Linux Workstation 6.0 | ||
| 電源 | AC90 ~ 240V 600W 以下 | ||
| 音声 | 採樣頻率:48KHz(映像同期) 音頻格式:16/20/24bit × 12ch(AES/EBU 出力のみ) ※(可選),可擴展到24CH | ||
| 大小 | 430(W) × 221(H) × 555(D) mm (EIA-5U)(突起物含まず) | ||
| 重量 | 本体22kg | ||
| 動作保証温度 | 0℃~ 40℃ | ||
| 動作保証湿度 | 25 ~ 80%RH | ||
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS