應用範圍
- S-7080 波長範圍: 790~1060nm
- S-7090 波長範圍: 880~1020nm
產品特點
- 針對脂肪含量的量測;果實、魚類、肉類皆能對應
- 記憶卡或USB讀取 (防水等級IPX6)
- 充電一次可使用5個小時左右
- 單手可操作
規格表:
| 商品名 • 型號 | 手持近紅外分光計 S-7080 / S-7090 | ||
| 量測波長範圍 | S-7080: 790~1060nm / S-7090: 880-1020nm | ||
| 量測方式 | 近紅外分光法 | ||
| 顯示方式 | 電子紙 | ||
| 分光器 | 繞射光柵分光器 | ||
| 檢知器 | C-MOS | ||
| 波長精度 | 約 4.5nm | 量測時間 | 約1秒 |
| 雜音 | 50 μ abs以下(基準白色板量測時) | ||
| 曝光時間 | 1-999 msec | 積分次數 | 1-999次 |
| 光源 | 鎢絲燈x5(平均壽命:約40, 000小時) | ||
| 電源 | 鋰電池(充電時間:約5小時 ) | ||
| 動作時間 | 連續5小時左右 | ||
| 材質 | ABS(主機)、聚縮醛(基準白板Unit) | ||
| 防水性能 | IPX6(耐水型) | ||
| AC電源 | AC100~240V、50/60 Hz | ||
| 操作環境 | 10°C~35°C、相對溼度80%以下(不結露) | ||
歡迎與我們連絡安排展示 !!
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS