- 2- 12 線多重選擇
- 信號、感應、語音傳輸用
- 資料傳輸
- 控制線
| 型號 | 線數 | 帶通阻抗 | 帶通損失 | 阻帶損失 | 最大電流 | 最大電壓 |
| LTC-4640-USB | 4 | 90(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 0.5 | 500 |
| 45(L-G) | 0-30 Hz | 85 MHz to 10 GHz | ||||
| LTC-25640-GPIB | 24 | 12400(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 3 | 300 |
| 6200(L-G) | 0-2.5 kHz | 25 MHz to 10 GHz | ||||
| LMF-3543-CCTV | 2 | 40(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 3 | 120 |
| 20(L-G) | 0-1 kHz | 14 kHz to 10 GHz | ||||
| LMF-3735-CCTV | 2 | 40(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 3 | 220 |
| 20(L-G) | 0-1 kHz | 14 kHz to 10 GHz | ||||
| LTC-3519-Video | 1 | 150(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 0.1 | 24 |
| 75(L-G) | 0-6.5 MHz | 30 MHz to 10 GHz |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS