- 2- 12 線多重選擇
- 信號、感應、語音傳輸用
- 資料傳輸
- 控制線
LTC-X640-16Z 16 Ω 帶通阻抗
| 帶通阻抗 | 帶通衰減 | 阻帶插入衰減 | 最大電流 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| 16(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ 14 kHz to 18 GHz | 1.5 | 30 |
| 4(L-G) | 0-4 kHz |
| 型號 | 線數 |
|---|---|
| LTC-2640-16Z | 2 Lines |
| LTC-4640-16Z | 4 Lines |
| LTC-6640-16Z | 6 Lines |
| LTC-8640-16Z | 8 Lines |
| LTC-10640-16Z | 10 Lines |
| LTC-12640-16Z | 12 Lines |
| LTC-2650-16Z | 2 Lines (for cabinet) See Panel Casings |
LTC-X640-8Z 8 Ω 帶通阻抗
| 帶通阻抗 | 帶通衰減 | 阻帶插入衰減 | 最大電流 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| 8(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ 14 kHz to 18 GHz | 2 | 30 |
| 4(L-G) | 0-4 kHz |
| 型號 | 線數 |
|---|---|
| LTC-2640-8Z | 2 Lines |
| LTC-4640-8Z | 4 Lines |
| LTC-6640-8Z | 6 Lines |
| LTC-8640-8Z | 8 Lines |
| LTC-10640-8Z | 10 Lines |
| LTC-12640-8Z | 12 Lines |
| LTC-2650-8Z | 2 Lines (for cabinet) See Panel Casings |
LTC-X640-140Z 140 Ω 帶通阻抗
| 帶通阻抗 | 帶通衰減 | 阻帶插入衰減 | 最大電流 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| 140(L-L) | 1.0 dB max | 50 dB min @14 kHz to 18 GHz | 0.5 | 125 |
| 70(L-G) | 0-4 kHz | 100 dB min @14 kHz to 18 GHz |
| 型號 | 線數 |
|---|---|
| LTC-2640-140Z | 2 Lines |
| LTC-4640-140Z | 4 Lines |
| LTC-6640-140Z | 6 Lines |
| LTC-8640-140Z | 8 Lines |
| LTC-10640-140Z | 10 Lines |
| LTC-12640-140Z | 12 Lines |
| LTC-2650-140Z | 2 Lines (for cabinet) See Panel Casings |
LTC-X640-5000Z 5000 Ω 帶通阻抗
| 帶通阻抗 | 帶通衰減 | 阻帶插入衰減 | 最大電流 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| 5000(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 0.025 | 125 |
| 2500(L-G) | 0-4 kHz | 14 kHz to 18 GHz |
| 型號 | 線數 |
|---|---|
| LTC-2640-5000Z | 2 Lines |
| LTC-4640-5000Z | 4 Lines |
| LTC-6640-5000Z | 6 Lines |
| LTC-8640-5000Z | 8 Lines |
| LTC-10640-5000Z | 10 Lines |
| LTC-12640-5000Z | 12 Lines |
| LTC-2650-5000Z | 2 Lines (for cabinet) See Panel Casings |
Panel Casings
| Part # | # 0f Filters | No. of Lines | Height | Width | Depth | Approx. Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTC-6x260 | 6 | 12 | 22 | 12 ½ | 6 | 20 |
| LPTC-12X2650 | 12 | 24 | 22 | 22 ½ | 6 | 40 |
| LPTC-18X2650 | 18 | 36 | 22 | 22 ½ | 8 | 48 |
| LPTC-24X2650 | 24 | 48 | 22 | 22 ½ | 10 | 60 |
| LPTC-30X2650 | 30 | 60 | 22 | 22 ½ | 11 ½ | 66 |
| LPTC-36X2650 | 36 | 72 | 2 | 22 ½ | 13 | 110 |
| LPTC-48X2650 | 48 | 96 | 22 | 29 | 13 | 155 |
| LPTC-78X2650 | 78 | 120 | 22 | 35 | 13 | 165 |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS