規格
- 最大電壓: 0 ~ 60 Hz : 277V ~ GND ; 480V Line to Line ; 0 ~ 400Hz : 125V ~ GND ; 208V Line to Line
- 頻率範圍: 14 KHz ~ 18GHz
- 插入損耗: 100 dB
| LPRX 系列多重電路壁掛式面板電源濾波器 (60 Hz) | LFPRX 系列多重電路地板支架式面板電源濾波器 (60 Hz) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 線數 | 額定電流 | 尺寸 (inches) | 型號 | 線數 | 額定電流 | 尺寸 (inches) | |
| LPRX-2x30 | 2 | 30 Amp | 36 x 12 x 6 | LFPRX-2x30 | 2 | 30 Amp | 48 x 12 x 6 | |
| LPRX-3x30 | 3 | 30 Amp | 36 x 12 x 6 | LFPRX-3x30 | 3 | 30 Amp | 48 x 24 x 6 | |
| LPRX-4x30 | 4 | 30 Amp | 36 x 12 x 6 | LFPRX-4x30 | 4 | 30 Amp | 48 x 24 x 6 | |
| LPRX-2x50 | 2 | 50 Amp | 48 x 16 x 8 ½ | LFPRX-2x50 | 2 | 50 Amp | 60 x 16 x 8 ½ | |
| LPRX-3x50 | 3 | 50 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-3x50 | 3 | 50 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-4x50 | 4 | 50 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-4x50 | 4 | 50 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-2x60 | 2 | 60 Amp | 48 x 16 x 8 ½ | LFPRX-2x60 | 2 | 60 Amp | 60 x 16 x 8 ½ | |
| LPRX-3x60 | 3 | 60 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-3x60 | 3 | 60 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-4x60 | 4 | 60 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-4x60 | 4 | 60 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-2x100 | 2 | 100 Amp | 48 x 16 x 8 ½ | LFPRX-2x100 | 2 | 100 Amp | 60 x 16 x 8 ½ | |
| LPRX-3x100 | 3 | 100 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-3x100 | 3 | 100 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-4x100 | 4 | 100 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-4x100 | 4 | 100 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-2x150 | 2 | 150 Amp | 56 x 20 x 12 | LFPRX-2x150 | 2 | 150 Amp | 68 x 20 x 12 | |
| LPRX-3x150 | 3 | 150 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-3x150 | 3 | 150 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-4x150 | 4 | 150 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-4x150 | 4 | 150 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-2x200 | 2 | 200 Amp | 56 x 20 x 12 | LFPRX-2x200 | 2 | 200 Amp | 68 x 20 x 12 | |
| LPRX-3x200 | 3 | 200 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-3x200 | 3 | 200 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-4x200 | 4 | 200 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-4x200 | 4 | 200 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-2x225 | 2 | 225 Amp | 56 x 20 x 12 | LFPRX-2x225 | 2 | 225 Amp | 68 x 20 x 12 | |
| LPRX-3x225 | 3 | 225 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-3x225 | 3 | 225 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-4x225 | 4 | 225 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-4x225 | 4 | 225 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-2x250 | 2 | 250 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-2x250 | 2 | 250 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-3x250 | 3 | 250 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-3x250 | 3 | 250 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-4x250 | 4 | 250 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-4x250 | 4 | 250 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-2x300 | 2 | 300 Amp | 74 x 20 x 14 | LFPRX-2x300 | 2 | 300 Amp | 86 x 20 x 14 | |
| LPRX-3x300 | 3 | 300 Amp | 74 x 39 x 14 | LFPRX-3x300 | 3 | 300 Amp | 86 x 39 x 14 | |
| LPRX-4x300 | 4 | 300 Amp | 74 x 39 x 14 | LFPRX-4x300 | 4 | 300 Amp | 86 x 39 x 14 | |
| LPRX-2x400 | 2 | 400 Amp | 74 x 20 x 14 | LFPRX-2x400 | 2 | 400 Amp | 86 x 20 x 14 | |
| LPRX-3x400 | 3 | 400 Amp | 74 x 39 x 14 | LFPRX-3x400 | 3 | 400 Amp | 86 x 39 x 14 | |
| LPRX-4x400 | 4 | 400 Amp | 74 x 39 x 14 | LFPRX-4x400 | 4 | 400 Amp | 86 x 39 x 14 | |
| LPRX 系列多重電路壁掛式面板電源濾波器 (400 Hz) | LFPRX 系列多重電路地板支架式面板電源濾波器 (400 Hz) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 線數 | 額定電流 | 尺寸 (inches) | 型號 | 線數 | 額定電流 | 尺寸 (inches) | |
| LPRX-2x30-4 | 2 | 30 Amp | 36 x 12 x 6 | LFPRX-2x30-4 | 2 | 30 Amp | 48 x 12 x 6 | |
| LPRX-3x30-4 | 3 | 30 Amp | 36 x 12 x 6 | LFPRX-3x30-4 | 3 | 30 Amp | 48 x 24 x 6 | |
| LPRX-4x30-4 | 4 | 30 Amp | 36 x 12 x 6 | LFPRX-4x30-4 | 4 | 30 Amp | 48 x 24 x 6 | |
| LPRX-2x50-4 | 2 | 50 Amp | 48 x 16 x 8 ½ | LFPRX-2x50-4 | 2 | 50 Amp | 60 x 16 x 8 ½ | |
| LPRX-3x50-4 | 3 | 50 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-3x50-4 | 3 | 50 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-4x50-4 | 4 | 50 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-4x50-4 | 4 | 50 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-2x60-4 | 2 | 60 Amp | 48 x 16 x 8 ½ | LFPRX-2x60-4 | 2 | 60 Amp | 60 x 16 x 8 ½ | |
| LPRX-3x60-4 | 3 | 60 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-3x60-4 | 3 | 60 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-4x60-4 | 4 | 60 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-4x60-4 | 4 | 60 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-2x100-4 | 2 | 100 Amp | 48 x 16 x 8 ½ | LFPRX-2x100-4 | 2 | 100 Amp | 60 x 16 x 8 ½ | |
| LPRX-3x100-4 | 3 | 100 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-3x100-4 | 3 | 100 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-4x100-4 | 4 | 100 Amp | 48 x 30 x 8 ½ | LFPRX-4x100-4 | 4 | 100 Amp | 60 x 30 x 8 ½ | |
| LPRX-2x150-4 | 2 | 150 Amp | 56 x 20 x 12 | LFPRX-2x150-4 | 2 | 150 Amp | 68 x 20 x 12 | |
| LPRX-3x150-4 | 3 | 150 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-3x150-4 | 3 | 150 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-4x150-4 | 4 | 150 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-4x150-4 | 4 | 150 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-2x200-4 | 2 | 200 Amp | 56 x 20 x 12 | LFPRX-2x200-4 | 2 | 200 Amp | 68 x 20 x 12 | |
| LPRX-3x200-4 | 3 | 200 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-3x200-4 | 3 | 200 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-4x200-4 | 4 | 200 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-4x200-4 | 4 | 200 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-2x225-4 | 2 | 225 Amp | 56 x 20 x 12 | LFPRX-2x225-4 | 2 | 225 Amp | 68 x 20 x 12 | |
| LPRX-3x225-4 | 3 | 225 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-3x225-4 | 3 | 225 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-4x225-4 | 4 | 225 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-4x225-4 | 4 | 225 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-2x250-4 | 2 | 250 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-2x250-4 | 2 | 250 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-3x250-4 | 3 | 250 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-3x250-4 | 3 | 250 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-4x250-4 | 4 | 250 Amp | 56 x 39 x 12 | LFPRX-4x250-4 | 4 | 250 Amp | 68 x 39 x 12 | |
| LPRX-2x300-4 | 2 | 300 Amp | 74 x 20 x 14 | LFPRX-2x300-4 | 2 | 300 Amp | 86 x 20 x 14 | |
| LPRX-3x300-4 | 3 | 300 Amp | 74 x 39 x 14 | LFPRX-3x300-4 | 3 | 300 Amp | 86 x 39 x 14 | |
| LPRX-4x300-4 | 4 | 300 Amp | 74 x 39 x 14 | LFPRX-4x300-4 | 4 | 300 Amp | 86 x 39 x 14 | |
| LPRX-2x400-4 | 2 | 400 Amp | 74 x 20 x 14 | LFPRX-2x400-4 | 2 | 400 Amp | 86 x 20 x 14 | |
| LPRX-3x400-4 | 3 | 400 Amp | 74 x 39 x 14 | LFPRX-3x400-4 | 3 | 400 Amp | 86 x 39 x 14 | |
| LPRX-4x400-4 | 4 | 400 Amp | 74 x 39 x 14 | LFPRX-4x400-4 | 4 | 400 Amp | 86 x 39 x 14 | |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS