可見分光光譜儀是一種歷史悠久、靈敏度高、選擇性好、用途廣泛的分析儀器,在有機化學、生物化學、藥品分析、
食品檢驗、醫藥衛生、環境保護、生命科學等各個領域的科研、生產工作中都得到了廣泛的應用。
SOMA相馬光學專職製造的可見分光光度計雜散光超低、重複性好、信噪比高、軟件功能齊全、外觀設計精小。
該儀器整機結構均為自主設計,具備自主知識產權,可滿足各種應用分析工作的需求。
Flow-Injection(FIA)/最適合用於Post-Column分析的可視光譜偵測器
對於追求濕式化學分析其自動化.高速化,
低成本化的Flow-Injection分析(FIA)需求逐漸增加中。
我們開發出具備有Auto Zero功能的FIA/最適合用於Post-Column分析
的波長可變可視光譜偵測器S-3250,與Auto Sampler, Fraction Collector
作結合後,就能實現無人連續運轉的可能。
| 仕微 | |
| 波長範圍 | 400-800 nm |
| 測光方式 | 雙光束系統 |
| 光學系統 | モンクギリソソ型.Monk Gillieson Type 衍射光柵 1200線/mm |
| 波長正確率 | ±2 nm |
| 波長精準度 | ±0.5 nm |
| 光譜頻寬 | 7 nm |
| 光源 | 鎢燈 |
| 光偵測器 | 矽光電二極體 |
| 光譜頻寬 | 10 nm |
| 樣品槽 | 盒式 鐵氟龍材質 容量 8µl,光路長 10 mm,耐壓 10 kg/cm² |
| 測光範圍 | 0.005、0.01、0.02,0.05,0.1,0.2,0.5、l、2ABU/FS (9段)、SHORT(出力0) |
| 最小檢知感度 | 0.0001 (噪聲等效) (波長570 nm、響應 1.5秒 空氣セル) |
| 響應 | 0.05.0.5.1.5秒 |
| 波長表示 | 計數器用三位數字顯示波長 (nm) |
| 出力表示 | 4位數、ABU、SAM,REF選擇 |
| 記錄儀輸出 | 10mV |
| 數據處理輸出 | 0.2V/ABU,1V/ABU |
| AUTO ZERO | 吸光度為1的溶劑可對應;再現精度 (測光範圍0.05下±1% );要從外部執行AUTO ZERO時,從EXT. AUTO端子來接線。 |
| MARKER | 約1mV, 從外部執行AUTO ZERO時,從 MARKER 端子來接線 |
| 噪聲水平 | 0.0001ABU以下 (波長570 nm、響應 1.5秒 空氣セル) |
| 飄移 | 0.001ABU/hr以下 (波長570 nm、空氣セル、室溫一定) |
| 使用溫度範圍 | 10~40℃ |
| 重量 | 14kg |
| 電源 | AC100/115/220V,50/60 Hz,2A |
| 外觀 | 寬156 X 深 450 X 高225 mm |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS