產品規格
- 最低頻率:1GHz
- 最高頻率:8GHz
- Pattern類型:指向性
- 極化:線性
| 型號 | 頻率 | E-Plane | H-Plane | 最大連續功率 | 天線因子 | 增益 | 典型場強 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161-01 | 1.00 ~ 2.00 GHz | 26˚ | 26˚ | 550W | 16.9 dB (1/m) | 16.3dBi | 700 V/m |
| 3161-02 | 2.00 ~ 4.00 GHz | 22˚ | 22˚ | 250W | 22.3 dB (1/m) | 17.5dBi | 500 V/m |
| 3161-03 | 4.00 ~ 8.00 GHz | 22˚ | 22˚ | 250W | 28.3 dB (1/m) | 17.5dBi | 500 V/m |
物理規格比較
| 型號 | 接頭 | 導波管號 | 重量 | 寬度 | 深度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161-01 | N Type母頭 | WR-650 | 8.00 kg | 53.14 cm | 88.05 cm | 39.86 cm |
| 3161-02 | N Type母頭 | WR-320 | 5.00 kg | 34.61 cm | 59.34 cm | 23.17 cm |
| 3161-03 | N Type母頭 | WR-159 | 2.00 kg | 17.47 cm | 31.88 cm | 11.74 cm |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS