中型圓柱形近場掃描器系統
中型圓柱形近場測量系統非常適合測量孔徑小於 3.7 公尺(12 英尺)的寬波束(方位角)天線,因此也非常適合測試堆疊線性陣列。掃描器由行程高達 3.7 公尺(12 英尺)的垂直探頭塔、基於高容量步進馬達的方位角定位器、控制電腦、軟體和電纜組成。高容量探頭托架可容納高達 WR1500 的探頭,包括可選的滾動和平移台。這種簡單的設計易於組裝和對準。
特徵
- 360° x 1.8 公尺(6 英尺)至 3.7 公尺(12 英尺)圓柱形掃描區域
- 高精度 y 線性 0.10 毫米(<0.004 英吋)RMS 至 0.076 毫米(<0.003 英吋)RMS
- 精密齒條齒輪傳動
- L波段至毫米波測量
- 負載能力為 725 公斤(1,595 磅)至 1,996 公斤(4,400 磅)的方位定位器
- 遠場、近場和全像圖案
| 建造: | 鋼塔和底座;獨立的方位台 | |
|---|---|---|
| 驅動系統 | 精密步進馬達;齒條和小齒輪 | |
| 掃描區域 | 方位角 360°;1.8 公尺(6 英尺)至 3.7 公尺(12 英尺)Y 圓柱掃描區域 | |
| Y軸線性未校正 | 0.076 毫米 (<0.003") 均方根 | |
| 解析度 | Y | 0.01°方位角;0.025 公釐(0.001 吋) |
| 位置重複性 | Y:0.03°方位角;0.05 公釐(0.002 吋)RMS | |
| 掃描速度 | Y:方位角20°/秒;0.38公尺/秒(15吋/秒) | |
| 方位級軸向載重 | 最大 725 公斤(1,595 磅)至 1,996 公斤(4,400 磅) | |
| 探針承載能力 | 建議最大重量為 22.7 公斤(50 磅)至 56.8 公斤(125 磅),WR650-WR1500 | |
| 系統控制器 | 具有串行和並行 I/O 介面的 NSI-MI 控制器 | |
| 測量工作站 | 附大型 LCD 顯示器的測量工作站計算機 | |
| 步進馬達功率放大器 | EIA 19 吋機架安裝。 (7 英寸高 x 14 英寸深) | |
| 馬達電纜 | 快速連接;12 公尺(40 英尺) | |
| 掃描器吸收器 | 吸收器套件(8吋-12吋金字塔形) | |
| 探測 | 選修的 | |
| 探頭吸收器 | 金字塔錐形吸收器(8吋) | |
| 探頭安裝座 | 角支架 - 允許以“V”或“H”方向安裝探頭 | |
| 射頻電纜 | 數量:4 - 柔性 3.05 公尺 - 4.5 公尺(10 英尺 - 15 英尺),附 SMA(毫米)同軸終端;DC-18 GHz | |
| 旋轉接頭 | 數量 1 DC-18 GHz Az 級 | |
| 支援的射頻設備 | NSI-MI 接收器子系統或選擇 Keysight、Rohde & Schwarz 和 Anritsu VNA(聯絡 NSI-MI 以取得完整清單) | |
| 力量 | 100-120/200-240 V 交流電,50/60 Hz,500 瓦 | |
| 方面 | ||
| 寬度 | 1.50 公尺(60 吋)至 1.6 公尺(63 吋) | |
| 深度 | 1.4 公尺(54 吋)至 1.9 公尺(73 吋) | |
| 高度 | 3.0 公尺 (120 吋) 至 5.0 公尺 (195 吋) | |
| 系統重量 | 約 636 公斤(1,400 磅)至 680 公斤(1,500 磅) | |
該系統可與各種射頻設備接口,並能夠測量從 L 波段到毫米波段的振幅和相位方向圖。系統包含天線測量軟體。
該系統軟體在基於英特爾的測量工作站上運行,並根據測量參數和期望輸出自動設定掃描。測量數據可處理為遠場或全像方向圖,從而獲得完整的天線性能特性。單一資料集即可提供天線增益、旁瓣結構、波束指向和交叉極化等資訊。
系統可提供多種選件,以增強系統效能。
- 方位角和 Y 軸步進馬達驅動的掃描儀
- 12 公尺(40 英尺)馬達電纜組
- 控制處理器
- 馬達驅動電子設備
- 掃描器吸收器套件
- 天線測量軟體
- 帶有探頭吸收器和安裝支架的 X 波段探頭套件
- 射頻電纜
- 安裝工具包
- 系統文件和操作手冊
- Opt 100 220VAC 50 Hz 操作
- Opt 101 歐洲版 - CE 標誌
- 選項 102 刪除 X 波段探頭
- Opt 103 附加操作與維修手冊
- 球形升級
- 探針滾輪台
- 探針Z軸台,4吋平移
- 現場安裝和培訓
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS