大型垂直平面系統
NSI-MI 的垂直平面近場 ( PNF-XYV ) 系統非常適合測試增益大於 15 dBi 左右的中高增益天線的前半球。 PNF-XYV 系統是準確且有效率地表徵反射器、相控陣、大孔徑或衛星天線的完美解決方案,其角度覆蓋範圍從視軸開始可達 ≤±80°。大型 PNF 系統系列提供從 9.1 mx 9.1 m (30 ft x 30 ft) 到 32.9 mx 15.2 m (108 ft x 50 ft) 的掃描平面尺寸。本文顯示了一些標準尺寸,但通常會提供客製化尺寸,以優化您應用的設施尺寸。每個系統配備高容量探頭極化和 Z 平移台,支援低至 0.5 GHz 的探頭操作。
我們的大型 VPNF 系統採用耐用鋼材製成,提供卓越的穩定性和精度。焊接交叉支撐雙軌底座確保了高穩定性,而堅固的設計使維護和校準變得輕而易舉。整合的 Z 軸用於自動平面度校正,確保最高的系統精度和可靠性。
較小和中等尺寸的掃描平面分別屬於小型和中型 PNF-XYV 產品線。這些系統可以配備圓柱近場 (CNF)、球面近場 (SNF) 或遠場 (FF) 定位器,從而大幅增加覆蓋角度並降低支援的低頻,從而增強多功能性。
| 參數 | PNF-XYV-9.1x9.1 | PNF-XYV-12.2x12.2 | PNF-XYV-18.2x12.2 | PNF-XYV-32.9x15.2 |
|---|---|---|---|---|
| 建造 | 倒「T」形框架,鋼結構 | |||
| 驅動系統 | Y軸:齒條齒輪傳動,配精密伺服馬達 X軸:摩擦傳動,並配精密伺服馬達 | |||
| XY吸收器套件 | 61 公分(24 吋)雙曲金字塔 | |||
| 吸收器功率處理 | <1 KW/m2 (0.65 W/in2); (可提供更高功率處理選項) | |||
| 掃描區域 | 9.1 x 9.1 公尺 (30 x 30 英尺) | 12.2 x 12.2 公尺 (40 x 40 英尺) | 18.2 x 12.2 公尺 (60 x 40 英尺) | 32.9 x 15.2 公尺 (108 x 50 英尺) |
| Z 通道旅行 | 300毫米(12吋) | |||
| 校正平面度 (RMS) | <0.10 毫米 (0.004 吋) | <0.10 毫米 (0.004 吋) | <0.13 毫米 (0.005 吋) | |
| 解析度(X,Y) | <0.025 毫米 (0.001 吋) | |||
| 位置重複精度(X、Y)RMS | <0.05 毫米 (0.002 吋) | |||
| 掃描速度 | X:0.25 公尺/秒(10 吋/秒) Y:0.50 公尺/秒(20 吋/秒) | |||
| 最大探頭重量 | 91公斤(200磅) | |||
| 頻率範圍 | 0.5 ~ 170 GHz; (SNF/FF 附加組件可提供較低頻率選項) | |||
| 支援的設備、軟體和配件 | ||||
| 位置控制器 | ELE-PAC精密軸控制器 ELE-MC精密運動控制器 ELE-PMC精密並聯控制器 | |||
| 支援的軟體 | SW-44 高頻探頭控制與分析(A4) NSI2000 透過 SCPI 指令集和行動指令進行控制(僅限ELE-PAC和ELE-PMC) | |||
| 射頻收發器 | ELE-VFA自動分析儀* 選擇 Keysight VNA 型號 選擇 Rohde & Schwarz VNA 型號 | |||
| 頻率擴展 | 選擇 Virginia Diodes Inc. (VDI) 頻率擴展模組 | |||
| 自動對齊 | 精密雷射對準感測器 | |||
| 探測天線 | ANT-WGP開放式波導探頭 ANT-DPP雙極化探頭(開放式波導) ANT-BRP球形波輻射探頭* ANT-QRH寬頻對數天線* | |||
| *僅適用於 SNF/FF 附加選項。 | ||||
| 物理和環境規格 | ||||
| 總寬度 | 11.43公尺(450吋) | 14.91公尺(587吋) | 21.01公尺(827吋) | 36.73公尺(1,446吋) |
| 深度(Z軌道伸) | 2.69公尺(106吋) | 3.15公尺(124吋) | 3.15公尺(124吋) | 4.27公尺(168吋) |
| 總高度 | 11.10公尺(437吋) | 14.12公尺(556吋) | 14.12公尺(556吋) | 17.98公尺(708吋) |
| 掃描中心高度 | 5.79公尺(228吋) | 7.32公尺(288吋) | 7.32公尺(288吋) | 9.55公尺(376吋) |
| W1 | 6.86公尺(270吋) | 8.42公尺(347吋) | 11.86公尺(467吋) | 20.27公尺(798吋) |
| W2 | 2.74公尺(108吋) | 6.09公尺(240吋) | 9.14公尺(360吋) | 16.46公尺(648吋) |
| 重量 | 8,656 公斤(19,083 磅) | 12,655 公斤(27,900 磅) | 14,515 公斤(32,002 磅) | 32,103公斤(70,776磅) |
| 環境規格 | ||||
| 工作條件 | 室內的 | |||
| 工作溫度範圍 | 10 至 40 °C(50 至 104 °F) | |||
| 工作相對濕度 | 35 – 75 % 無冷凝 | |||
| 儲存相對濕度 | 35 – 75 % 無冷凝 | |||
| 濕度測量準確化 | ±1.2 濕度點(± 2 % 相對濕度) | |||
掃描器吸收器套件
PNF-XYV 產品線提供多種掃描器吸波套件。標準選項包括聚氨酯吸波套件,可在全連續波 (CW) 功率下支援 ≤ 1 kW/m² 的射頻功率等級。某些在發射模式下工作的主動放大天線在 CW 功率下測試時可能會超過此限值。對於這些情況,您可以選擇在脈衝模式下對被測設備 (AUT) 進行特性分析,以確保掃描器的功率等級在安全限值範圍內,或升級吸波套件。 NSI-MI 提供多種升級選項,可將功率處理能力提升至 10 kW/m²甚至更高。請聯絡 NSI-MI,我們將協助您確定哪種吸波套件適合您的應用。
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS