高效能液相層析作為一種重要的分析方法,廣泛的應用於化學和生化分析中,常用於醫藥品、化學、環保、生命科學、與食品工業的研究上。
高效能液相層析從原理上與經典的液相色譜沒有本質的差別,它的特點是採用了高壓輸液泵、高靈敏度檢測器和高效微粒固定相,可將液體混合物中的成份分離、成分定性及定量分析。適於分析高沸點不易揮發、分子量大、不同極性的有機化合物。
| 溶劑組織器 | 規格 | L-3100溶劑組織器 | L-3120溶劑組織器 | L-3140溶劑組織器 |
|---|---|---|---|---|
| 背孔裝置圖 | ||||
| 在線清洗 | 標配 | |||
| 在線除氣 | 無 | 2通道(通道體積480uL) | 4通道(通道體積480uL) | |
| 重量 | 6.6 Kg | 8 Kg | 8 Kg | |
| 尺寸 | 464 mm(D)×370 mm(W)× 90(H)mm | |||
| 電源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 60Wmax | |||
| 高壓輸液泵 | 規格 | L-3210 等度高壓輸液泵 | L-3220 二元高壓梯度泵 | L-3240 四元高壓梯度泵 |
|---|---|---|---|---|
| 內部裝置圖 | ||||
| 流速範圍 | 0.01 mL/min -10.000 mL/min (增量 0.001mL/min) | |||
| 流量準確度 | ±0.5% (@1mL/min,水) | |||
| 流量精度 | ≤0.1% (@1mL/min,水) (JJG)(中國國家計量檢定規程) ≤0.07% RSD (@1mL/min,水) (ASTM)( 美國材料與試驗協會認證) | |||
| 最大耐壓 | 9,000 PSI (@0-2mL/min) 6,000 PSI (@2-5mL/min) 3,000 PSI (@5-10mL/min) | |||
| 壓力脈動 | ≤1% (@1mL/min,水,背壓>10Mpa) | |||
| 梯度準確性 | 無 | ±0.5% | ||
| 梯度重複性 | ≤0.2% RSD | ≤0.2% RSD | ||
| 重量 | 17 Kg | 22 Kg | 18 Kg | |
| 尺寸 | 462 mm(D)×367 mm(W)×143(H)mm | |||
| 電源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 150Wmax | |||
| 紫外-可見檢測器 | 規格 | L-3500紫外-可見檢測器 |
|---|---|---|
| 波長範圍 | 190-800 nm | |
| 光源 | 氘燈,鎢燈 | |
| 光譜頻寬 | 8 nm | |
| 波長準確度 | ±1 nm | |
| 波長精度 | 0.2 nm | |
| 噪聲 | ±0.5×10-5 AU (JJG);±0.35×10-5 AU (ASTM) | |
| 漂移 | 1×10-4 AU/Hr | |
| 線性範圍 | >5×104 (JJG);>2.5AU (ASTM) | |
| 最高採樣率 | 100 Hz | |
| 流通池耐壓 | 1200 PSI | |
| 流通池光路 | 10 mm | |
| 流通池容積 | 12 μL | |
| 最小檢測濃度 | 5×10-9 g/mL(萘標) | |
| 重量 | 12.6 Kg | |
| 尺寸 | 462 mm(D)×367 mm(W)×143(H)mm | |
| 電源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 90Wmax |
| 自動進樣器 | 規格 | L-3320自動進樣器 |
|---|---|---|
| 進樣模式 | 滿環進樣/部分進樣/微升攜帶進樣 | |
| 定量環容積 | 標配 100 μL(可選10uL,20μL,50μL) | |
| 最大進樣容積 | 滿環進樣 = 定量環容積 部份進樣 = 1/2定量環容積 微升攜帶進樣=(定量環容積- 3 × 針容積)/2 | |
| 樣品容積 | 2*48 1.5mL 進樣瓶(標配) (可選96孔板,384小孔板,10mL) | |
| 注射器容積 | 標配 250 μL (可選100μL,500μL) | |
| 針頭容積 (含針頭管路) | 20 μL | |
| 進樣重複性 | 滿環進樣:RSD≤0.3% 部份進樣:RSD≤0.5% 微升攜帶進樣:RSD≤1% | |
| 交叉汙染 | <0.02% | |
| 線性 | 0.9999 | |
| 最大耐壓 | 6,000PSI (可選配15,000PSI進樣閥) | |
| 重量 | 12.6 Kg | |
| 尺寸 | 453 mm(D)×359 mm(W)× 244(H)mm | |
| 電源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 110Wmax |
| 柱溫箱 | 規格 | L-3400柱溫箱 |
| 控溫範圍 | 室溫+5℃-70℃ | |
| 溫度準確性 | ±1.0 ℃ | |
| 溫度穩定性 | ±0.1 ℃ | |
| 柱容量 | 最長250 mm色譜柱1根及50mm保護柱1根 | |
| 重量 | 7.6 Kg | |
| 尺寸 | 464 mm(D)×370 mm(W)× 90(H)mm | |
| 電源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 160Wmax |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS