- 2- 12 線多重選擇
- 信號、感應、語音傳輸用
- 資料傳輸
- 控制線
20K Baud - EIA Standard RS232C
| 帶通阻抗 | 帶通衰減 | 阻帶插入衰減 | 最大電流 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| 5000(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 0.006 | 30 |
| 2500(L-G) | 0-100 kHz | 330 kHz to 18 GHz |
| 型號 | 線數 |
|---|---|
| LTC-2640-RS232 | 2 Lines |
| LTC-4640-RS232 | 4 Lines |
| LTC-6640-RS232 | 6 Lines |
| LTC-8640-RS232 | 8 Lines |
| LTC-10640-RS232 | 10 Lines |
| LTC-12640-RS232 | 12 Lines |
| LTC-2650-RS232 | 2 Lines (for cabinet) See Panel Casings |
1M Baud - EIA Standard RS422C
| 帶通阻抗 | 帶通衰減 | 阻帶插入衰減 | 最大電流 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| 100(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 0.06 | 30 |
| 50(L-G) | 0-10 kHz | 30 kHz to 18 GHz |
| 型號 | 線數 |
|---|---|
| LTC-2640-RS422 | 2 Lines |
| LTC-4640-RS422 | 4 Lines |
| LTC-6640-RS422 | 6 Lines |
| LTC-8640-RS422 | 8 Lines |
| LTC-10640-RS422 | 10 Lines |
| LTC-12640-RS422 | 12 Lines |
| LTC-2650-RS422 | 2 Lines (for cabinet) See Panel Casings |
10M Baud - IEEE 10 Base T
| 帶通阻抗 | 帶通衰減 | 阻帶插入衰減 | 最大電流 | 最大電壓 |
| 100(L-L) | 3.0 dB max | 100 dB min @ | 0.5 | 125 |
| 50(L-G) | 0-25 kHz | 85 kHz to 18 GHz |
| 型號 | 線數 |
|---|---|
| LTC-2640-10M | 2 Lines |
| LTC-4640-10M | 4 Lines |
| LTC-6640-10M | 6 Lines |
| LTC-8640-10M | 8 Lines |
| LTC-10640-10M | 10 Lines |
| LTC-12640-10M | 12 Lines |
| LTC-2650-10M | 2 Lines (for cabinet) See Panel Casings |
Panel Casings
| Part # | # 0f Filters | No. of Lines | Height | Width | Depth | Approx. Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTC-6x260 | 6 | 12 | 22 | 12 ½ | 6 | 20 |
| LPTC-12X2650 | 12 | 24 | 22 | 22 ½ | 6 | 40 |
| LPTC-18X2650 | 18 | 36 | 22 | 22 ½ | 8 | 48 |
| LPTC-24X2650 | 24 | 48 | 22 | 22 ½ | 10 | 60 |
| LPTC-30X2650 | 30 | 60 | 22 | 22 ½ | 11 ½ | 66 |
| LPTC-36X2650 | 36 | 72 | 2 | 22 ½ | 13 | 110 |
| LPTC-48X2650 | 48 | 96 | 22 | 29 | 13 | 155 |
| LPTC-78X2650 | 78 | 120 | 22 | 35 | 13 | 165 |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS