| 製品構成 | ||||
| 構成 | 製品名 | 型名 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準 | FE-B1 Standard版 | FE-B1-STD | HD-SDI輸出、HD-SDI輸出或HDMI輸出 (處理模式切換) | |
| FE-B1 Professional版 | FE-B1-PRO | |||
| 專用的紅外遙控器 | ― | 基本參數調節,預設選擇。 | ||
| 獨家手提箱 | ― | 攜行箱防水 | ||
| 說明書 | ― | CD-ROM | ||
| 選項 | FE Control Tools | FE-B1-CT | 控制軟件和專用的介面 | |
| AC分配器 | ― | 輸入:AC100V~AC240V 輸出:DC12V | ||
【 支援的視頻格式 】
| Video Mode | Input | Output | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface | Formats | Interface | Formats | |||
| HD-HD | HD-SDI | 2048×1080 | 30.00p | HD-SDI | 2048×1080 | 30.00p |
| 29.97p | 29.97p | |||||
| 25.00p | 25.00p | |||||
| 24.00p | 24.00p | |||||
| 23.98p | 23.98p | |||||
| 1920×1080 | 60.00i | 1920×1080 | 60.00i | |||
| 59.94i | 59.94i | |||||
| 50.00i | 50.00i | |||||
| 30.00p | 30.00p | |||||
| 29.97p | 29.97p | |||||
| 25.00p | 25.00p | |||||
| 24.00p | 24.00p | |||||
| 23.98p | 23.98p | |||||
| 1280×720 | 60.00p | 1280×720 | 60.00p | |||
| 59.94p | 59.94p | |||||
| 50.00p | 50.00p | |||||
| 30.00p | 30.00p | |||||
| 29.97p | 29.97p | |||||
| 25.00p | 25.00p | |||||
| 24.00p | 24.00p | |||||
| 23.98p | 23.98p | |||||
| HD-4K | HD-SDI | 1920×1080 | 30.00p | HDMI | 3840×2160 | 30.00p |
| 29.97p | 29.97p | |||||
| 25.00p | 25.00p | |||||
| 24.00p | 24.00p | |||||
| 23.98p | 23.98p | |||||
| HD-4K DFR | HD-SDI | 1920×1080 | 30.00p | HDMI | 3840×2160 | 60.00p |
| 29.97p | 59.94p | |||||
| 25.00p | 50.00p | |||||
※這兩種只支持輸入4:2:2和輸出。
映像信号
| 入力 | 出力 | |
|---|---|---|
| 連接器 | BNC×1 | BNC×1(スルー) BNC×1(HD→HD時) HDMI×4(HD→4K時) |
| 通道數 | 1 | 1(HD→HD時) 4(HD→4K時) |
| 深度 | 10bit | 10bit(HD→HD時) 8bit(HD→4K時) |
| 量子化範囲 | Limited(16:235, 64:940, 256:3760) | |
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS