用於不同微波系統分析和測量應用的完美工具
天線對準和測試必不可少的工具,也是LoS驗證應用的首選。設備是不同的微波系統分析和測量應用的理想選擇。它具有直觀的控制和交互式圖形用戶界面,具有即時開/關功能,電阻式觸摸螢幕允許使用手套操作.
產品特點
產品型號 | JOSSAG11 | JOSSAG12 | JOSSAG13 | JOSSAG14 | ||
頻段 | 6/7/8/10/11 GHz | 10/11/13/15/17 GHz | 17/18/23/24 GHz | 24/26/30/32/38 GHz | ||
頻率範圍 | 5.925 ~ 12 GHz | 10 ~18 GHz | 17 ~ 24.3 GHz | 24 ~ 40 GHz | ||
輸入功率範圍 | -3 … +13 dBm | -3 … +11 dBm | -3 … +10 dBm | -3 … +5 dBm | ||
可調頻率值 | 1MHz | 1MHz | ||||
可週功率值 | 1 dBm | 1 dBm | ||||
訊號形式 | 連續波 | 連續波 | ||||
保證準確度 | ± 1dB | ± 1dB | ||||
輸出口 | 50 ohm SMA (f) | 50 ohm 2.92 mm (f) | ||||
介面 | mini USB 2.0 (1.1) | mini USB 2.0 (1.1) | ||||
電池 | LiPo 2200mAh (3.7V), up to 4h | LiPo 2200mAh (3.7V), up to 3h | ||||
工作溫度 | -15°C to +40°C/ 5°F to 104°F | -15°C to +40°C/ 5°F to 104°F | ||||
外形尺寸 | 128x81x24 mm/ 5.04x3.2x0.94 inch | 130x81x28 mm/ 5.11x3.2x1.1 inch | ||||
重量 | 0.3 kg / 10.6 oz | 0.4 kg / 14.11 oz | ||||
永遠超越客戶的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS